Le forfait social est une cotisation patronale liée à la Sécurité Sociale. Comment s’applique-t-il ? Comment varie son taux ? On vous explique tout.
En tant que chef d’entreprise, vous êtes sûrement familier du forfait social. Cette contribution patronale est prélevée spécifiquement sur les rémunérations et primes non soumises aux cotisations et contributions sociales mais soumises à la CSG (Contribution Sociale Généralisée).
Son taux de prélèvement ne sera pas le même selon l’effectif de l’entreprise et les rémunérations mises en place. On vous récapitule dans un tableau dans quels cas le forfait social est appliqué et dans quels cas il ne l’est pas.
Tableau des rémunérations concernées et exclues
Rémunérations concernées | Rémunérations exclues |
Dans une entreprise de plus de 11 salariés, contributions patronales de prévoyance complémentaire (salariés, anciens salariés et leurs ayants droit) | Dans une entreprise de moins de 11 salariés, contributions patronales de prévoyance complémentaire (salariés, anciens salariés et leurs ayants droit) |
Entreprise de plus de 50 salariés, abondements de l’employeur aux plans d’épargne salariale (PEE, PEI ou Perco) | Entreprise de moins de 50 salariés, abondements de l’employeur aux plans d’épargne salariale (PEE, PEI ou Perco) |
Dans une entreprise de plus de 50 salariés, primes de participation | Dans une entreprise de moins de 50 salariés, primes de participation |
Entreprise de plus de 50 salariés, participation aux chèques vacances, aux chèques restaurant et aux chèques emplois service universel (Cesu) | Entreprise de moins de 50 salariés, participation aux chèques vacances, aux chèques restaurant et aux chèques emplois service universel (Cesu) |
Dans une entreprise de plus de 250 salariés, primes d’intéressement | Dans une entreprise de moins de 250 salariés, primes d’intéressement |
Contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire (sur la partie exonérée de cotisations de sécurité sociale) | Contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire (sur la partie non exonérée de cotisations de sécurité sociale) |
Prise en charge de la cotisation salariale au régime de retraite complémentaire | Stock-options et actions gratuites |
Indemnités de rupture conventionnelle | Indemnités de licenciement, plan de sauvegarde de l’emploi, départ volontaire dans le cadre d’un accord de Gpec, mise à la retraite, cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux et dirigeants |
Rémunérations des dirigeants pour l’exercice de leur mandat social (activité dans le conseil d’administration), sous forme de jetons de présence | Jetons de présence versés aux dirigeants et administrateurs lorsqu’ils sont salariés |
Rémunérations exceptionnelles versées par le conseil d’administration ou par le conseil de surveillance (SA) pour des missions ponctuelles confiées à des administrateurs |
Les taux applicables
Le taux du forfait social est fixé normalement à 20%. Il existe cependant des exceptions pour certains cas de figures. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, ce taux se trouve réduit à 16% pour les versements sur un plan d’épargne retraite collectif (Perco). Il baisse encore jusqu’à 10% dans le cas d’abondement de l’employeur aux plans d’épargne salariale (PEE, PEI), lorsque cette épargne est constituée d’actions de l’entreprise.
Enfin, un taux réduit à 8% s’applique pour les contributions destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire versées aux salariés. Ceci ne concerne que les entreprises de plus de 11 salariés. Pour celles qui dépassent 50 salariés, le taux à 8% s’applique aux réserves spéciales de participation dans les sociétés coopératives ouvrières de production (Scop).
Pour déclarer votre forfait social, n’oubliez pas de vous rendre sur le site de l’URSSAF. Ou à la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour les agriculteurs.
CECCA accompagne les chefs d’entreprise dans leurs démarches
Contactez nos experts
Découvrez plus d’actualités sur notre blog